Толщиномер Panametrics 26MG — надежный в эксплуатации, легкий и прочный ультразвуковой прибор, предназначенный для измерения толщины различных материалов, в том числе и подверженных коррозии.
Особенности толщиномера ультразвукового 26MG:
- Работает с большим количеством раздельно-совмещенных преобразователей.
- Поддерживает функцию автоматического распознавания типа ПЭП.
- Толщиномер Panametrics 26MG поддерживает быструю компенсацию температуры преобразователя, а также позволяет производить измерения на изделиях с высокой наружной температурой (до +500 °С).
- Имеет функцию быстрого сканирования толщины материала с возможностью «заморозки» измеренных значений.
- Толщиномер Panametrics 26MG имеет ударопрочный и брызгозащищенный корпус, что позволяет эксплуатировать его в достаточно жестких условиях.
Толщиномер Panametrics 26 MG-90m | |
Диапазон измерений | 1 - 500 мм |
Разрешение шкалы | 0.1/0.01 |
Погрешность | не более 0,1мм |
Диапазон скорости ультразвука, м/с | 762 - 13999 |
Рабочая температура | -10°С – +50°С |
Температура объекта контроля (для датчика D790) | -20°С – +500°С |
Тип применяемых ПЭП | раздельно-совмещенные преобразователи |
Автоматическое распознование ПЭП | + |
Индикация потери эхо-сигнала | + |
Температурная компенсация нуля и износа ПЭП | + |
Быстрое измерение и запоминание минимума | + |
Память последнего производимого измерения | + |
Фиксация текущего измерения | + |
Подсветка экрана с автоматическим отключением | + |
Питание | 2 батареи АА |
Индикация ресурса батарей | + |
Автоматическое отключение питания | + |
Вес | 0,24 кг |
Время непрерывной работы от 1 комплекта батарей | 240 ч |
Таблица датчиков для ультразвукового толщиномера 26 MG:
Датчик | Частота | Тип кабеля | Разъем | Диаметр | Диапазон |
Температурный
диапазон
|
D790 | 5,0МГц | герметичный | прямой | 11,0 мм | 1-500 мм | -20 - + 500°С |
D790-SM | 5,0МГц | LCMD316-5B | прямой | 11,0 мм | 1-500 мм | -20 - + 500°С |
D790-RL | 5,0МГц | LCLD316-5G | Пр. угол | 11,0 мм | 1-500 мм | -20 - + 500°С |
D790-SL | 5,0МГц | LCLD316-5H | прямой | 11,0 мм | 1-500 мм | -20 - + 500°С |
D791 | 5,0МГц | герметичный | Пр. угол | 11,0 мм | 1-500 мм | -20 - +500°С |
D791-RM | 5,0МГц | LCMD-316-5C | Пр. угол | 11,0 мм | 1-500 мм | -20 - + 400°С |
D792 | 10,0 МГц | герметичный | прямой | 7,2 мм | 0,5–25мм | 0 - +50°С |
D793 | 10,0 МГц | герметичный | Пр. угол | 7,2 мм | 0,5–25 мм | 0 - +50°С |
D794 | 5,0 МГц | герметичный | прямой | 7,2 мм | 0,75-50 мм | 0 - +50°С |
D795 | 5,0 МГц | герметичный | Пр. угол | 7,2 мм | 0,75-50 мм | 0 - +50°С |
D797 | 2,0 МГц | герметичный | Пр. угол | 22,9 мм | 2,5-500 мм | -20 - + 400°С |
D797-SM | 2,0 МГц | LCMD316-5D | прямой | 22,9 мм | 2,5-500 мм | -20 - + 400°С |
D798 | 7,5 МГц | герметичный | Пр. угол | 7,2 мм | 0,71-100мм | -20 - +150°С |
D798-SM | 7,5 МГц | LCMD316-5J | Прямой | 7,2 мм | 0,71-100мм | -20 - +150°С |
D799 | 5,0 МГц | герметичный | Пр. угол | 11,0 мм | 1-500 мм | -20 - +150°С |
Комплект поставки толщиномера Panametrics 26MG:
- электронный блок;
- ультразвуковой преобразователь D790 (5 МГц, 11,0 мм);
- ремень на запястье;
- настроечный образец;
- контактная жидкость;
- инструкция по эксплуатации.
Доставка по Москве и Московской области
Для жителей Москвы и Подмосковья — самовывоз по адресу: Москва, ул. Суворовская, д. 6, стр. 3. Вы можете забрать заказ из нашего офиса с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Выходные: суббота, воскресенье. Индивидуальная доставка оговаривается отдельно. Пожалуйста, уточняйте наличие товаров в офисе перед приездом.
Доставка по России
Мы отправляем заказы во все города России.
Оплата
Предварительно уточните у вашего менеджера наличие товара на складе и поставьте его в резерв. Оплата заказа для физических и юридических лиц производится по безналичному расчету.